Passenger Facilities
| Capacity | Deck | Size | Photo | |||||
| Bikingstation / Tauchbasis | 3 | |||||||
| Pier 3 Bar | 3 | |||||||
| Hospital | 3 | |||||||
| Ausflug Counter | 5 | |||||||
| Internetstation | 5 | |||||||
| Rezeption | 5 | |||||||
| Reiseservice | 5 | |||||||
| Kids Club | 5 | |||||||
| Theatrium | 9,10,11 | |||||||
| Ausflug Counter | 9 | |||||||
| Blu Bar | 9 | |||||||
| Studio AIDA | 9 | |||||||
| Kunstgalerie | 9 | |||||||
| AIDA Shop | 9 | |||||||
| Vinothek | 9 | |||||||
| Markt Restaurant | 9 | |||||||
| AIDA Bar | 10 | |||||||
| AIDA Lounge | 10 | |||||||
| Bibliothek | 10 | |||||||
| Casino | 10 | |||||||
| Ausflug Counter | 10 | |||||||
| Fotogalerie und -shop | 10 | |||||||
| Café Mare | 10 | |||||||
| Buffalo Steak House | 10 | |||||||
| Brauhaus | 10 | |||||||
| Bella Donna Restaurant | 10 | |||||||
| Destille | 10 | |||||||
| Sun deck | 11-15 | |||||||
| 4D-Kino Cinemare | 11 | |||||||
| Biking Counter | 11 | |||||||
| Sushi Bar | 11 | |||||||
| Time Out Bar | 11 | |||||||
| Tauch Counter | 11 | |||||||
| Body & Soul Sport | 11 | |||||||
| Eisbar by Langnese Happiness Station |
11 | |||||||
| California Grill | 11 | |||||||
| East Restaurant | 11 | |||||||
| Rossini Restaurant | 11 | |||||||
| Beach Bar | 11 | |||||||
| Zen Lounge | 11 | |||||||
| Konferenzraum | 11 | |||||||
| Golf Counter | 11 | |||||||
| Body & Soul Spa | 12,14 | |||||||
| Joggingparcours | 12 | |||||||
| Body & Soul Bar | 12 | |||||||
| Friseur | 12 | |||||||
| HYPE | 12 | |||||||
| Anytime Bar | 12 | |||||||
| Ocean Bar | 12 | |||||||
| Pool Bar | 12 | |||||||
| Wellness Oase | 14,15 | |||||||
| Wellness Suite | 14 | |||||||
| Wintergarten | 14 | |||||||
| Exklusives Freideck | 14 | |||||||
| Sportaußendeck inkl. | ||||||||
| Joggingparcours und Golf | 14 | |||||||
| LED-Videowand | 14 | |||||||
| FKK-Bereich | 15 | |||||||