| 6/10/1989 | Ship ordered by Rederi AB Slite (Viking Line). |
| 6/12/1991 | Keel laid |
| 1-29/1/1993 | Because for economical problems of company ship chartered and later sold to Silja Line. |
| 25/2/1993 | Sea trials |
| 5.3.1993 | Delivered to Silja Line and named to Silja Europa |
| 13/3/1993 | Helsinki – Tallinn cruise |
| 14.3.1993 | Helsinki – Stockholm route |
| 29/9/1994 | Due to problems bow door it doesnt used until Silja Europa moved to Turku – Stockholm route. |
| 11.1.1995 | Turku – Mariehamn – Stockholm route |
| 13/1/1995 | Run aground near Furusund , Sweden |
| 14-19/1/1995 | Repaired on Naantali drydock. |
| 24-26/12/1997 | Christmas cruise Turku – Riga – Turku |
| 24-26/12/1998 | Christmas cruise Turku – Riga – Turku |
| 1.7.1999 | Turku – Mariehamn/ Långnäs – Stockholm route |
| 24-26/12/1999 | Christmas cruise Turku – Riga – Turku |
| 9-21/1/2000 | Drydocking Aker Finnyards , Rauma. |
| 24-26/12/2000 | Christmas cruise Turku – Riga – Turku |
| 1.3.2001> | Turku – Mariehamn/ Långnäs – Stockholm (summer) Turku – Mariehamn /Långnäs – |
| | Kapellskär route (winter) |
| 24-26/12/2004 | Christmas cruise Turku – Riga – Turku |
| 10/1/2006 | Helsinki – mariehamn – Stockholm route repalcing Silja Serenadfe & Symphony drydockings. |
| 14/2/2006 | Turku – Mariehamn/ Långnäs – Kapellskär route. |
| 24-26/12/2006 | Christmas cruise Turku – Riga – Turku |
| 20.12.2007 | Turku – Mariehamn/ Långnäs – Stockholm |
| 22/11/2009 | Rudder problems near Sottunga, Aland sea. Ship will be try to fixed on sea before continue journey to Turku. |
| 23/11/2009 | Arrived to Turku. |
| 26/11/2009 | Depart from Turku to Riga where ship will be drydocked for repairs |
| 28/11/2009 | Silja Europa cant lift on drydock on Riga. Depart from Riga to Gdansk where she drydocked. |
| 30/11/2009 | Arrived to Remontowa SA, ,Gdansk, Poland . Where rudders repaired and make normal maintenance and repair work |
| 19/12/2009 | Back on normal Turku – Mariehamn/ Långnäs – Stockholm service |
| 31/10 – 12/11/2010 | Helsinki – Mariehamn – Stockholm route |
| 12/11/2010 | Back on normal Turku – Mariehamn/ Långnäs – Stockholm service |
| 20/5-2/6/2012 | Drydocking on Turku Repairing Yard , Naantali, Finland |
| 22/1/2013 | Estonian flag. |
| 23/1/2013 | Tallinn – Helsinki route. Operated Tallink . |
| 6/8/2014 | Last day on Tallinn – Helsinki route. |
| 7/8/2014 | 14 + 28 months charter to Bridgemans Services Ltd. Using Silja Europa as accommodation ship in Australia. |
| 7/8/2014 | Laid up at Paljassaare, Estonia |
| 24/8/2014 | Drydocking on Turku Repairing Yard , Naantali, Finland |
| 7/9/2014 | Return back to Tallinn |
| 12/9/2014 | Voyage from tallinn to Australia |
| 14/10/2014 | Arrived to Dampier harbour Australia |
| 30/12/2015 | Voyage from Australia to Finland |
| 20/1/2016 | Passing Suez Canal |
| 23/1/2016 | Arrived to Napoli. |
| 2-3/2016 | Drydocking |
| 13/3/2016 | Day cruises Helsinki – Tallinn route. Operated Tallink. |
| | Replace Baltic Queen 22 hour cruises when BQ was in docking. |
| | Helsinki – Tallinn Visby cruises six times in summer |
| 29/8/2016 | Laid up at Kopli where ship interior refurbished |
| 1-10/12/2016 | Drydocking at Naantali shiprepairing yard. |
| | |
| 7-9/4/2019 | Docking. |
| 22-24/9/2019 | Docking |
| 26/1-9/2/2020 | Drydocking at Naantali. |
| 9-18/2/2020 | Docking delayed due to finded some problems. |
| 19/2/2020 | Back in Tallinn – Helsinki route. |
| 17/3/2020 | Traffic suspended due to Corona virus. |
| 12/6-21/9/2020 | Back in Tallinn – Helsinki route. |
| 22/9/2020 | Laid up |
| 1/6-15/6/2021 | Charter to G7meeting at Falmouth, used as accommodation ship. |
| 23/6/2021 | Back in Tallinn – Helsinki route. |
| 17/10-17/11/2021 | Charter to Glasgow as a accommodation ship. |
| 18/11/2021 | Back in Tallinn – Helsinki route. |
| 10/1/2022 | Laid up. |
| 21-22/3/2022 | Voyage from Tallinn to Naantali |
| 22/3/2022 | Drydocking at Turku Ship repairing yard, |
| 28/3/2022 | Back in Tallinn – Helsinki route. |
| 5/4/2022 | Collision to pier at Tallinn. Repaired in Tallinn. |
| 21/4/2022 | Back in Tallinn – Helsinki route. |
| |
| |
| |
| | |
| | |