| | Building contract |
| | Start of Production |
| | Keel laid |
| | Launch |
| 19/4/1996 | Delivered to Mols-Linien A/S , Denmark |
| 1996 | Odden-Ebeltoft route |
| | |
| | |
| 2000 | Kalundborg-Aarhus route |
| | |
| 16/9/2011 | Sold to FRS, Germany. New name Kattegat , Cyprus flag. |
| 22/9/2011 | Continue Kalundborg-Aarhus route under Kattegat-Ruten brand |
| 11/10/2013 | Last day on Kalundborg – Aarhus route. |
| 20/10/2013 | Voyage to Algeciras, ETA 29.10.2013 |
| | Will be rebuild for international service |
| | Moved to Spain – marocco service. |
| 2014 | Operator FRS Iberia |
| | |
| 17/9/2023 | FRS Iberia sold to DFDS. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |