| | LOI |
| 30/7/1999 | Building contract |
| | Building started |
| | |
| 11/1/2000 | Keel laid |
| 25/10/2000 | Launch |
| | Sea trial |
| | Second sea trial |
| 10/5/2001 | Delivered to Trasmediterranea, Madrid, Spain |
| 21/5/2001 | Barcelona – Palma De Mallorca route. |
| 6/2001 | Valencia – Palma De Mallorca route. |
| 9/2006 | Cadiz – Canary Islands service. |
| 2/2007 | Barcelona – Palma route. |
| 2/2007 | Cadiz – Canary Islands service. |
| | |
| 2010 | Palma – ibiza service |
| 2011 | Barcelona – Palma route |
| 8/4/2012 | Almeria – Melilla route. |
| 2/12/2013 | Barcelona – Balearia service. |
| 2014 | Almeria – Melilla route. |
| 2/12/2017 | Hit a pier at Almeria. Repaired. |
| 3/2019 | New name Ciudad de Granada. |
| 16/7/2021 | Owner Trasmed GLE SL. Operator Grimaldi Trasmed. |
| | Barcelona – Balearic service. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |