Passenger Facilities
Capacity | Deck | Size | Photo | |||||
Wellness Oase mit auahrbarem Glasdach |
12,14 | |||||||
Freibereich /Sonnendeck | 11,12,14 | |||||||
FKK-Bereich | 14 | |||||||
Sportaußendeck inkl. Joggingparcours |
14 | |||||||
LED-Videowand | 14 | |||||||
Joggingparcours | 12 | |||||||
Body & Soul Rezeption | 12 | |||||||
Body & Soul Bar | 12 | |||||||
Friseur | 12 | |||||||
Wellness Suite | 12 | |||||||
Body & Soul Spa | 12 | |||||||
Pool Bar | 12 | |||||||
HYPE | 12 | |||||||
Anytime Bar | 12 | |||||||
Ocean Bar | 12 | |||||||
Body & Soul Sport | 11 | |||||||
Zen Lounge | 11 | |||||||
4D-Kino Cinemare | 11 | |||||||
Biking Counter | 11 | |||||||
Tauch Counter | 11 | |||||||
Time Out Bar | 11 | |||||||
Theatrium | 9,10,11 | |||||||
Blütenmeer | 11 | |||||||
Beach Bar | 11 | |||||||
Pizzeria Mare | 11 | |||||||
Bella Vista Restaurant | 11 | |||||||
Rossini Restaurant | 11 | |||||||
Golf Counter | 11 | |||||||
AIDA Lounge | 10 | |||||||
Bibliothek | 10 | |||||||
AIDA Bar | 10 | |||||||
Casino | 10 | |||||||
Fotogalerie und -shop | 10 | |||||||
Ausflug Counter | 10 | |||||||
Bualo Steak House | 10 | |||||||
Café Mare | 10 | |||||||
Vinothek | 10 | |||||||
Weite Welt Restaurant | 10 | |||||||
Ausflug Counter | 9 | |||||||
Studio AIDA | 9 | |||||||
Luna Bar | 9 | |||||||
Kunstgalerie | 9 | |||||||
Sushi Bar | 9 | |||||||
AIDA Shop | 9 | |||||||
Markt Restaurant | 9 | |||||||
Waschsalon | 7 | |||||||
Konferenzräume | 6 | |||||||
Ausflug Counter | 5 | |||||||
Internetstation | 5 | |||||||
Rezeption | 5 | |||||||
Reise Service Manager | 5 | |||||||
Kids Club | 5 | |||||||
Hospital | 3 | |||||||
Pier 3 Bar | 3 | |||||||
Bikingstation , Tauchbasis |
3 | |||||||
Gangway / Tenderpforten |
3 | |||||||